- 歡迎訪問(wèn)福建自考網(wǎng)!本站為考生提供福建自考信息服務(wù),網(wǎng)站信息供學(xué)習(xí)交流使用,非政府官方網(wǎng)站,官方信息以福建教育考試院www.eeafj.cn為準(zhǔn)。
福建自考網(wǎng)> 試題題庫(kù)列表頁(yè)> 若流動(dòng)比率大于 1,則下列結(jié)論成立的是
2020年10月財(cái)務(wù)報(bào)表分析(一)
卷面總分:分 試卷年份:2020 是否有答案:有
| 項(xiàng)目 | 2018年度 | 2019年度 |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 1500 | 1660 |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 | 1000 | 1334 |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) | 500 | 326 |
| 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 | 142 | 167 |
| 管理費(fèi)用 | 32 | 34 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 65 | 72 |
| 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) | 38 | 35 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 296 | 91 |
| 投資收益 | 76 | 300 |
| 利潤(rùn)總額 | 372 | 391 |
| 項(xiàng)目 | 2018年度 | 2019年度 |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 100 | |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 | 100 | |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) | 100 | |
| 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 | 100 | |
| 管理費(fèi)用 | 100 | |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 100 | |
| 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) | 100 | |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 100 | |
| 投資收益 | 100 | |
| 利潤(rùn)總額 | 100 |
熱門(mén)相關(guān)試卷掃碼查看答案
掃碼查看試題答案
掃碼小程序選擇報(bào)考專(zhuān)業(yè)
進(jìn)入在線做題學(xué)習(xí)
查看了解自考專(zhuān)業(yè)
查詢(xún)最新政策公告
進(jìn)入歷年真題學(xué)習(xí)
