- 歡迎訪問福建自考網(wǎng)!本站為考生提供福建自考信息服務(wù),網(wǎng)站信息供學(xué)習(xí)交流使用,非政府官方網(wǎng)站,官方信息以福建教育考試院www.eeafj.cn為準(zhǔn)。

福建自考網(wǎng)> 試題題庫列表頁> 下列各項中,屬于應(yīng)付賬款的是
2016年4月企業(yè)會計學(xué)
卷面總分:100分
試卷年份:2016
是否有答案:有
作答時間:
人員類別 | 應(yīng)付職工薪酬 | 代扣房租 | 實發(fā)金額 |
生產(chǎn)工人 | 240 000 | 3 600 | 236 400 |
車間管理人員 | 15 000 | 1 800 | 13 200 |
行政管理人員 | 42 000 | 600 | 41 400 |
銷售人員 | 6 000 | 210 | 5 790 |
在建工程項目人員 | 21 000 | 150 | 20 850 |
合計 | 324 000 | 6 360 | 31 7640 |
資料一 : 資產(chǎn)負(fù)債表(簡表)
編制單位: A企業(yè) 2014年12月31日 單位:萬元資產(chǎn) | 期末數(shù) | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 期末數(shù) |
貨幣資金 | 240 | 流動負(fù)債 | 1 000 |
應(yīng)收賬款 | 360 | 非流動負(fù)債 | 2 600 |
存貨 | 600 | 負(fù)債合計 | 3 600 |
流動資產(chǎn)合計 | 1 200 | 所有者權(quán)益合計 | 900 |
非流動資產(chǎn)合計 | 3 300 | ||
總計 | 4 500 | 總計 | 4 500 |
掃碼查看答案
掃碼查看試題答案
掃碼小程序選擇報考專業(yè)
進(jìn)入在線做題學(xué)習(xí)
查看了解自考專業(yè)
查詢最新政策公告
進(jìn)入歷年真題學(xué)習(xí)